ફ્યુઅલ ફિલ્ટર પેપર
ઉત્પાદન વિગતો
♦ લાંબુ જીવન કાર્ય
♦ ત્રણ સ્તર, ફેનોલિક પેપર બેઝ+બીપીટી મેલ્ટ બ્લોન+પીપી
♦ ઉપચાર
સ્પષ્ટીકરણ
| વસ્તુ | વજન (ગ્રામ/મીટર2) | જાડાઈ (μm) | લહેરિયું/ફ્લેટ (μm) | બર્સ્ટ સ્ટ્રેન્થ (કેપીએ) | હવા અભેદ્યતા (L/m2.s) | કઠોરતા (મી.એન.મી.) | ફેનોલિક/એક્રેલિક | ટિપ્પણી | |||
| SD | એસડીસી | SD | એસડીસી | SD | એસડીસી | ||||||
| 1 | ૧૪૫ | ૧૩૯ | ૮૦૦ | ૩૦૦ | ૧૮૦ | ૨૫૦ | ૧૧૦ | 5 | 6 | ફેનોલિક | સિંગલ લેયર |
| 2 | ૧૭૫ | ૧૬૬ | ૮૦૦ | ૨૫૦ | ૨૦૦ | ૨૫૦ | ૨૬૦ | 5 | 6 | ફેનોલિક | સિંગલ લેયર |
| 6 | ૨૪૦ | ૨૩૦ | ૯૫૦ | ૭૫૦ | ૨૫૦ | ૩૫૦ | 60 | 10 | 12 | ફેનોલિક | ત્રણ સ્તરો |
| 7 | ૨૬૦ | ૨૫૦ | ૯૫૦ | 0 | ૨૮૦ | ૩૦૦ | 20 | 13 | 15 | ફેનોલિક | ત્રણ સ્તરો |
પેકિંગ વિગતો
અરજીઓ










