હેવી ડ્યુટી એર ફિલ્ટર પેપર. (આંતરિક, સલામતી, ગૌણ ફિલ્ટર)
હેવી ડ્યુટી એર ફિલ્ટર પેપર. (આંતરિક, સલામતી, ગૌણ ફિલ્ટર)
♦ ૮૦% થી વધુ કૃત્રિમ
♦ સારી પાણી પ્રતિકારકતા
♦ સરળ પ્લીટિંગ, સારી આકાર
♦ ૧૦૦% સેલ્યુલોઝ કાગળની સરખામણીમાં ૩૦% કાગળનો વપરાશ બચાવે છે.
ગ્રેડિયન્ટ ટેકનોલોજી
♦ DHC 70% સુધારો,
♦ કામ કરવાનો સમય ૫૦% સુધરે છે!
સ્પષ્ટીકરણ
| વસ્તુ | વજન (ગ્રામ/મીટર2) | જાડાઈ (મીમી) | કોરુગેશન/ફ્લેટ (મીમી) | બર્સ્ટ સ્ટ્રેન્થ (Kpa) | હવા અભેદ્યતા (L/m2.s) | કઠોરતા (મી.એન.મી.) | ટિપ્પણી |
| આંતરિક એર ફિલ્ટર (સુરક્ષા, ગૌણ ફિલ્ટર) | |||||||
| 1 | ૧૧૮±૫ | ૦.૬૫±૦.૦૫ | ૦.૨૩±૦.૦૩ | ૨૦૦±૫૦ | ૮૦૦±૧૦૦ | ૨.૨±૦.૫ | એક્રેલિક |
| 2 | ૧૧૫±૫ | ૦.૪૦±૦.૦૫ | 0 | ૨૨૦±૩૦ | ૫૦૦±૫૦ | ૨.૫±૦.૫ | એક્રેલિક |
| 3 | ૯૦-૯૫ | ૦.૪૫±૦.૦૫ | 0 | ≥૧૫૦ | ૧૦૦૦±૧૦૦ | ≥૧.૦ | ૮૦% કૃત્રિમ |
| 4 | ૯૦-૯૫ | ૦.૬૦±૦.૧૦ | 0 | ≥૧૫૦ | ૧૪૦૦±૧૦૦ | ≥૧.૫ | ૮૦% કૃત્રિમ |
| 5 | ૯૫±૫ | ૦.૬૦±૦.૧૦ | 0 | ≥૧૫૦ | ૧૬૦૦-૧૮૦૦ | ≥૧.૦ | ૮૦% કૃત્રિમ |
પેકિંગ વિગતો
અરજીઓ







